이 순위는 인구 10만 명당 자살 사망자 수를 나타내며, 사회의 스트레스 및 정신 건강 상태를 반영합니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇱🇹 | 리투아니아 |
| 2 | 🇰🇿 | 카자흐스탄 |
| 3 | 🇸🇮 | 슬로베니아 |
| 4 | 🇱🇰 | 스리랑카 |
| 5 | 🇧🇾 | 벨라루스 |
| 6 | 🇯🇵 | 일본 |
| 7 | 🇭🇺 | 헝가리 |
| 8 | 🇷🇺 | 러시아 |
| 9 | 🇺🇦 | 우크라이나 |
| 10 | 🇫🇷 | 프랑스 |
| 11 | 🇵🇱 | 폴란드 |
| 12 | 🇪🇪 | 에스토니아 |
| 13 | 🇨🇺 | 쿠바 |
| 14 | 🇰🇭 | 캄보디아 |
| 15 | 🇨🇭 | 스위스 |
| 16 | 🇦🇹 | 오스트리아 |
| 17 | 🇧🇪 | 벨기에 |
| 18 | 🇫🇮 | 핀란드 |
| 19 | 🇷🇴 | 루마니아 |
| 20 | 🇨🇳 | 중국 |
| 21 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| 100 | 🇰🇵 | 북한 |
출처: WHO (2024년)