이 순위는 국가의 연간 경제 생산량을 나타내는 국내총생산(GDP)을 기준으로 국가의 경제 규모를 보여줍니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | 미국 |
| 2 | 🇨🇳 | 중국 |
| 3 | 🇩🇪 | 독일 |
| 4 | 🇯🇵 | 일본 |
| 5 | 🇮🇳 | 인도 |
| 6 | 🇬🇧 | 영국 |
| 7 | 🇫🇷 | 프랑스 |
| 8 | 🇮🇹 | 이탈리아 |
| 9 | 🇧🇷 | 브라질 |
| 10 | 🇨🇦 | 캐나다 |
| 11 | 🇷🇺 | 러시아 |
| 12 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| 13 | 🇦🇺 | 호주 |
| 14 | 🇲🇽 | 멕시코 |
| 15 | 🇪🇸 | 스페인 |
| 16 | 🇮🇩 | 인도네시아 |
| 17 | 🇳🇱 | 네덜란드 |
| 18 | 🇸🇦 | 사우디아라비아 |
| 19 | 🇹🇷 | 튀르키예 |
| 20 | 🇨🇭 | 스위스 |
| 125 | 🇰🇵 | 북한 |
출처: IMF (2024년 추정)