이 순위는 국민들의 삶의 만족도, 기대 수명, 사회적 지지 등을 종합하여 행복 수준을 측정합니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 | 핀란드 |
| 2 | 🇩🇰 | 덴마크 |
| 3 | 🇮🇸 | 아이슬란드 |
| 4 | 🇸🇪 | 스웨덴 |
| 5 | 🇮🇱 | 이스라엘 |
| 6 | 🇳🇱 | 네덜란드 |
| 7 | 🇳🇴 | 노르웨이 |
| 8 | 🇱🇺 | 룩셈부르크 |
| 9 | 🇨🇭 | 스위스 |
| 10 | 🇦🇺 | 호주 |
| 11 | 🇳🇿 | 뉴질랜드 |
| 12 | 🇨🇦 | 캐나다 |
| 13 | 🇮🇪 | 아일랜드 |
| 14 | 🇺🇸 | 미국 |
| 15 | 🇩🇪 | 독일 |
| 16 | 🇧🇪 | 벨기에 |
| 17 | 🇬🇧 | 영국 |
| 18 | 🇨🇷 | 코스타리카 |
| 19 | 🇦🇪 | 아랍에미리트 |
| 20 | 🇨🇿 | 체코 |
| 52 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| 100 | 🇰🇵 | 북한 |
출처: UN (2024년)