이 순위는 정치적 권리와 시민적 자유를 종합적으로 평가하여 국가의 자유 수준을 보여줍니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 | 핀란드 |
| 2 | 🇳🇴 | 노르웨이 |
| 3 | 🇸🇪 | 스웨덴 |
| 4 | 🇺🇾 | 우루과이 |
| 5 | 🇳🇱 | 네덜란드 |
| 6 | 🇳🇿 | 뉴질랜드 |
| 7 | 🇨🇦 | 캐나다 |
| 8 | 🇺🇸 | 미국 |
| 9 | 🇦🇹 | 오스트리아 |
| 10 | 🇨🇭 | 스위스 |
| 11 | 🇧🇪 | 벨기에 |
| 12 | 🇦🇺 | 호주 |
| 13 | 🇵🇹 | 포르투갈 |
| 14 | 🇨🇱 | 칠레 |
| 15 | 🇬🇧 | 영국 |
| 16 | 🇨🇿 | 체코 |
| 17 | 🇮🇪 | 아일랜드 |
| 18 | 🇸🇰 | 슬로바키아 |
| 19 | 🇯🇵 | 일본 |
| 20 | 🇫🇷 | 프랑스 |
| 58 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| 192 | 🇰🇵 | 북한 |
출처: Freedom in the World 2024 보고서 (Freedom House)