이 순위는 교육, 보건, 소득 수준을 종합하여 인간의 삶의 질과 발전 정도를 평가하는 지표입니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 | 스위스 |
| 2 | 🇳🇴 | 노르웨이 |
| 3 | 🇮🇸 | 아이슬란드 |
| 4 | 🇭🇰 | 홍콩 |
| 5 | 🇦🇺 | 호주 |
| 6 | 🇩🇰 | 덴마크 |
| 7 | 🇸🇪 | 스웨덴 |
| 8 | 🇮🇪 | 아일랜드 |
| 9 | 🇩🇪 | 독일 |
| 10 | 🇳🇱 | 네덜란드 |
| 11 | 🇫🇮 | 핀란드 |
| 12 | 🇸🇬 | 싱가포르 |
| 13 | 🇧🇪 | 벨기에 |
| 14 | 🇦🇹 | 오스트리아 |
| 15 | 🇬🇧 | 영국 |
| 16 | 🇨🇦 | 캐나다 |
| 17 | 🇺🇸 | 미국 |
| 18 | 🇯🇵 | 일본 |
| 19 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| 20 | 🇱🇮 | 리히텐슈타인 |
| 191 | 🇰🇵 | 북한 |
출처: UN 개발계획 (UNDP) 2024년