이 순위는 군사력, 재정, 병참 능력 등 50개 이상의 요소를 종합 평가하여 국가의 군사적 강점을 보여줍니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | 미국 |
| 2 | 🇷🇺 | 러시아 |
| 3 | 🇨🇳 | 중국 |
| 4 | 🇮🇳 | 인도 |
| 5 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| 6 | 🇬🇧 | 영국 |
| 7 | 🇫🇷 | 프랑스 |
| 8 | 🇯🇵 | 일본 |
| 9 | 🇹🇷 | 튀르키예 |
| 10 | 🇮🇹 | 이탈리아 |
| 11 | 🇵🇰 | 파키스탄 |
| 12 | 🇧🇷 | 브라질 |
| 13 | 🇮🇩 | 인도네시아 |
| 14 | 🇮🇷 | 이란 |
| 15 | 🇪🇬 | 이집트 |
| 16 | 🇦🇺 | 호주 |
| 17 | 🇺🇦 | 우크라이나 |
| 18 | 🇮🇱 | 이스라엘 |
| 19 | 🇪🇸 | 스페인 |
| 20 | 🇵🇱 | 폴란드 |
| 34 | 🇰🇵 | 북한 |
출처: 2025년 글로벌 파이어파워(GFP)