이 순위는 각 국가의 연간 이산화탄소 배출량을 보여줍니다. 현재 데이터는 2024년 추정치를 기반으로 하며, 북한은 공식 데이터가 없어 순위 외로 표시됩니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 | 중국 |
| 2 | 🇺🇸 | 미국 |
| 3 | 🇮🇳 | 인도 |
| 4 | 🇷🇺 | 러시아 |
| 5 | 🇯🇵 | 일본 |
| 6 | 🇮🇷 | 이란 |
| 7 | 🇩🇪 | 독일 |
| 8 | 🇮🇩 | 인도네시아 |
| 9 | 🇸🇦 | 사우디아라비아 |
| 10 | 🇨🇦 | 캐나다 |
| 11 | 🇿🇦 | 남아프리카 |
| 12 | 🇲🇽 | 멕시코 |
| 13 | 🇦🇺 | 호주 |
| 14 | 🇧🇷 | 브라질 |
| 15 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| 16 | 🇬🇧 | 영국 |
| 17 | 🇹🇷 | 터키 |
| 18 | 🇻🇳 | 베트남 |
| 19 | 🇵🇱 | 폴란드 |
| 20 | 🇫🇷 | 프랑스 |
| - | 🇰🇵 | 북한 |
출처: Global Energy & Climate Institute (GECI) 2024년 추정치