이 순위는 경제 참여, 교육, 보건, 정치적 권한 등 다양한 영역에서 성별 격차를 측정하여 성평등 수준을 보여줍니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇸 | 아이슬란드 |
| 2 | 🇫🇮 | 핀란드 |
| 3 | 🇳🇴 | 노르웨이 |
| 4 | 🇳🇿 | 뉴질랜드 |
| 5 | 🇸🇪 | 스웨덴 |
| 6 | 🇩🇪 | 독일 |
| 7 | 🇳🇮 | 니카라과 |
| 8 | 🇳🇦 | 나미비아 |
| 9 | 🇮🇪 | 아일랜드 |
| 10 | 🇪🇸 | 스페인 |
| 11 | 🇱🇹 | 리투아니아 |
| 12 | 🇨🇷 | 코스타리카 |
| 13 | 🇪🇨 | 에콰도르 |
| 14 | 🇨🇭 | 스위스 |
| 15 | 🇬🇧 | 영국 |
| 16 | 🇧🇪 | 벨기에 |
| 17 | 🇫🇷 | 프랑스 |
| 18 | 🇨🇦 | 캐나다 |
| 19 | 🇵🇹 | 포르투갈 |
| 20 | 🇦🇺 | 호주 |
| 94 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| - | 🇰🇵 | 북한 |
출처: 세계경제포럼(WEF) 2024 세계 성 격차 보고서