이 순위는 GDP 대비 정부의 공공사회복지 지출 비율을 나타내며, 사회 안전망의 규모를 보여줍니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 | 프랑스 |
| 2 | 🇧🇪 | 벨기에 |
| 3 | 🇮🇹 | 이탈리아 |
| 4 | 🇦🇹 | 오스트리아 |
| 5 | 🇫🇮 | 핀란드 |
| 6 | 🇩🇪 | 독일 |
| 7 | 🇳🇴 | 노르웨이 |
| 8 | 🇸🇪 | 스웨덴 |
| 9 | 🇩🇰 | 덴마크 |
| 10 | 🇬🇧 | 영국 |
| 11 | 🇯🇵 | 일본 |
| 12 | 🇨🇦 | 캐나다 |
| 13 | 🇦🇺 | 호주 |
| 14 | 🇺🇸 | 미국 |
| 15 | 🇬🇷 | 그리스 |
| 16 | 🇱🇺 | 룩셈부르크 |
| 17 | 🇸🇮 | 슬로베니아 |
| 18 | 🇵🇹 | 포르투갈 |
| 19 | 🇪🇸 | 스페인 |
| 20 | 🇮🇸 | 아이슬란드 |
| 27 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| - | 🇰🇵 | 북한 |
출처: OECD 통계 (2022년)