이 순위는 각 국가의 총인구수를 나타내며, 국가의 규모와 잠재력을 가늠하는 중요한 지표입니다.
| 순위 | 국기 | 국가명 |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 | 인도 |
| 2 | 🇨🇳 | 중국 |
| 3 | 🇺🇸 | 미국 |
| 4 | 🇮🇩 | 인도네시아 |
| 5 | 🇵🇰 | 파키스탄 |
| 6 | 🇳🇬 | 나이지리아 |
| 7 | 🇧🇷 | 브라질 |
| 8 | 🇧🇩 | 방글라데시 |
| 9 | 🇷🇺 | 러시아 |
| 10 | 🇪🇹 | 에티오피아 |
| 11 | 🇲🇽 | 멕시코 |
| 12 | 🇯🇵 | 일본 |
| 13 | 🇵🇭 | 필리핀 |
| 14 | 🇪🇬 | 이집트 |
| 15 | 🇨🇩 | 콩고민주공화국 |
| 16 | 🇹🇷 | 튀르키예 |
| 17 | 🇮🇷 | 이란 |
| 18 | 🇩🇪 | 독일 |
| 19 | 🇹🇭 | 태국 |
| 20 | 🇹🇿 | 탄자니아 |
| 28 | 🇰🇷 | 대한민국 |
| 54 | 🇰🇵 | 북한 |
출처: UN (2024년 추정)