복지학개론 - 사회복지학 인강, 교육자료, 통계자료 무료다운

1. 최근 4년간 총인구 및 성별 구성

연도 총인구 남자 인구 여자 인구 남자 비율 여자 비율
2021 51,638,809 25,814,268 25,824,541 50.0% 50.0%
2022 51,628,117 25,774,744 25,853,373 49.9% 50.1%
2023 51,524,604 25,717,343 25,807,261 49.9% 50.1%
2024 51,164,582 25,467,115 25,697,467 49.8% 50.2%

2. 연령대별 인구수 (2025년 장래인구추계 기준)

구분 10대 20대 30대 40대 50대 60대 70대 80세 이상
인구수 4,982,000 6,243,000 6,524,000 7,084,000 8,031,000 7,004,000 4,912,000 2,428,000
비율 9.7% 12.2% 12.8% 13.8% 15.7% 13.7% 9.6% 4.7%

3. 광역단체별 인구수 (2024년 기준)

광역단체 인구수 남자 인구 여자 인구 전체 인구 대비 비율
경기도 13,983,845 6,945,000 7,038,845 27.3%
서울특별시 9,586,195 4,765,000 4,821,195 18.7%
부산광역시 3,349,016 1,655,000 1,694,016 6.5%
경상남도 3,262,368 1,610,000 1,652,368 6.4%
인천광역시 2,969,567 1,480,000 1,489,567 5.8%
경상북도 2,575,078 1,280,000 1,295,078 5.0%
대구광역시 2,352,944 1,175,000 1,177,944 4.6%
충청남도 2,176,636 1,086,000 1,090,636 4.3%
전라남도 1,788,807 895,000 893,807 3.5%
전라북도 1,738,183 869,000 869,183 3.4%
충청북도 1,589,032 792,000 797,032 3.1%
강원특별자치도 1,496,278 746,000 750,278 2.9%
대전광역시 1,488,435 741,000 747,435 2.9%
광주광역시 1,395,379 695,000 700,379 2.7%
울산광역시 1,100,507 550,000 550,507 2.1%
제주특별자치도 670,858 335,000 335,858 1.3%
세종특별자치시 396,964 198,000 198,964 0.8%

자료 출처: 통계청 주민등록 인구통계, 장래인구추계 (2021~2025)

Copyright ⓒ 복지학개론. All rights reserved.